 
        




| Sección 1 | Parámetro | 
| Nombre de la parte | PUMPA DE FUEL ASSY Las emisiones de CO2 de las bombas de combustible | 
| Marca | El Kemmex | 
| KEMMEX # | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 
| Tasa de presión | 90 a 100 PSI | 
| Duración | 365 mm | 
| Envergadura | de una longitud de 1 mm o más | 
| Alturas | 335MM | 
| Peso | 0.6KG | 
| Incluido | Bomba de combustible, unidad de envío y flotador | 
| El tipo | El coste | Duración de vida | Reducción del ruido | Resistente al etanol | Desempeño | 
| La economía | $ | @ | × | √ | Es bueno. | 
| Bomba de combustible Kemmex | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué está pasando? | √ | √ | Mejor. | 






